牧原 大成 TAISEI MAKIHARA
牧原 大成(ソフトバンク)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 51 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0.294 | 0.327 | 0.412 | 0.739 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 18 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.412 | 0.444 | 0.529 | 0.973 |
| vs 右投手 | 37 | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.235 | 0.27 | 0.353 | 0.623 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 23 | 22 | 5 | 0.227 | 0.261 | 0.273 | 0.534 |
| ランナーあり | 32 | 29 | 10 | 0.345 | 0.375 | 0.517 | 0.892 |
| 得点圏 | 17 | 14 | 3 | 0.214 | 0.294 | 0.286 | 0.58 |
| 1塁 | 15 | 15 | 7 | 0.467 | 0.467 | 0.733 | 1.2 |
| 2塁 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.0 | 1.667 |
| 1・2塁 | 8 | 7 | 0 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.125 |
| 1・3塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 13 | 13 | 5 | 0.385 | 0.385 | 0.538 | 0.923 |
| 1アウト | 19 | 16 | 5 | 0.312 | 0.368 | 0.5 | 0.868 |
| 2アウト | 23 | 22 | 5 | 0.227 | 0.261 | 0.273 | 0.534 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 9 | 9 | 4 | 0.444 | 0.444 | 0.556 | 1.0 |
| 追い込み前 | 31 | 30 | 11 | 0.367 | 0.355 | 0.467 | 0.822 |
| 2ストライク | 24 | 21 | 4 | 0.19 | 0.292 | 0.333 | 0.625 |
| 投手有利 | 13 | 12 | 3 | 0.25 | 0.308 | 0.417 | 0.725 |
| 打者有利 | 16 | 13 | 4 | 0.308 | 0.375 | 0.385 | 0.76 |
| フルカウント | 7 | 5 | 2 | 0.4 | 0.571 | 0.6 | 1.171 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.444
9-4
|
0.400
5-2
|
0.000
2-0
|
| 1B |
0.250
5-1
|
0.375
8-3
|
0.200
6-1
|
| 2B | - |
0.250
4-1
|
0.111
9-1
|
| 3B | - | - |
0.400
7-2
|